开展电子商务
The esball线上娱乐网址支持电子数据交换(EDI)和可扩展标记语言(XML). 我们可以通过增值网络(VAN)进行通信, 适用性陈述2 (AS2), 或文件传输协议(FTP).
电子商务的好处
减少周期时间
一天24小时都可以发送和接收数据. 电子通信允许业务在正常esball线上娱乐网址日之外继续进行. 业务文档的周转时间可以从几天减少到几小时甚至几分钟.
提高效率
超过70%的数据输入任务来自于计算机生成的文档. 当贸易伙伴开发兼容的电子文件时, 数据不再需要重新键入或手动归档. 电子通信消除了繁琐的esball线上娱乐网址,减少了人为错误的风险.
优化库存
电子通信可以整合到公司的业务结构中. 可以在更短的时间内提供准确的库存状态信息. 补充可以由消费来驱动. 无需人工干预或审查,可以快速评估并响应不断变化的需求.
改进的业务关系
建立电子通信需要双方贸易伙伴对彼此的业务流程有深入的了解. 实施涉及到整个组织,拓宽了沟通渠道.
规范
Simplot公司
文档类型 | Title | Link |
110 | 空运详细资料及发票 | 视图文件 |
210 | 汽车承运人的运费详细信息和发票 | 视图文件 |
410 | 铁路承运人的货运细节和发票 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
823 | 带锁的箱子 | 视图文件 |
834 | 福利登记与维护 | 视图文件 |
Simplot食品集团
文档类型 | Title | Link |
204 | 机动载重车 | 视图文件 |
210 | 汽车运输发票 | 视图文件 |
214 | 承运人运输状态 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售报告 | 视图文件 |
875 | 杂货产品订单 | 视图文件 |
880 | 杂货产品发票 | 视图文件 |
940 | 仓库发货订单 | 视图文件 |
943 | 仓库转移库存 | 视图文件 |
944 | 仓库转帐收据 | 视图文件 |
945 | 仓库发货通知书 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整 | 视图文件 |
990 | 对装载车的回应 | 视图文件 |
Simplot农业综合企业
文档类型 | Title | Link |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | 订单确认 | 视图文件 |
856 | 船通知/清单 | 视图文件 |
867 | 产品转移和转售关系 | 视图文件 |
OC | AgGateway订单创建 | 视图文件 |
OR | AgGateway顺序响应 | 视图文件 |
ESN | AgGateway电子船舶公告 | 视图文件 |
IN | AgGateway发票 | 视图文件 |
PMR | AgGateway产品运动 | 视图文件 |
IAU | AgGateway IAU Inventory实际使用量 | 视图文件 |
Simplot澳大利亚
文档类型 | Title | Link |
846 | 库存查询/建议 | 视图文件 |
856 | 船通知 | 视图文件 |
861 | 接收通知验收证书 | 视图文件 |
940 | 仓库发货订单 | 视图文件 |
943 | 仓库库存转移及装运通知 | 视图文件 |
944 | 仓库转帐收据通知 | 视图文件 |
945 | 仓库发货通知书 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整建议 | 视图文件 |
DESADV | 发送通知消息 | 视图文件 |
INSDES | 发送消息指令 | 视图文件 |
INVOIC | 发票信息 | 视图文件 |
INVRPT | 库存报告消息 | 视图文件 |
ORDERS | 采购订单信息 | 视图文件 |
RECADV | 接受建议的消息 | 视图文件 |
ORDRSP | 采购订单响应信息 | 视图文件 |
如果您想通过上述功能之一与Simplot通信, 或其他未列出的电子商务能力, 详情请联络我们.